window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-63EPRDJ2F9'); /* let lastRefreshTime = 0; const REFRESH_THRESHOLD = 1000; // 1초 window.onbeforeunload = function() { const currentTime = Date.now(); if (currentTime - lastRefreshTime < REFRESH_THRESHOLD) { return "You are refreshing too quickly. Please wait."; } lastRefreshTime = currentTime; }; */
등급별 인원수 산출시에는 소수점 첫째 자리에서 반올림한다.
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|
| 일반과목(상대평가 유형 2, 3 및 절대평가를 제외한 전체) | A 등급 | 30% 이하 | |
| A,B 등급 누계 | 70% 이하 | |||
| 1. 교직 및 교과교육영역 교과목 | A 등급 | 50% 이하 | |
| 2. Academic English I - Advanced, Academic English II –Advanced, 영어강의 강좌, 기초교양 교과목 중 기초학력 증진을 위한 수준별 반편성에 의한 심화 수준 운영 강좌 | ||||
| 3.안보학, 안전및조직관리사례연구, 조직리더십, 조직리더십사례연구 교과목 | ||||
| 4.현장실습관련 교과목 중 외부기관 평가 비율이 50% 미만인 교과목 | A, B등급 누계 | 100% 이하 | ||
| 5.캡스톤디자인 교과목 | ||||
| 6.프로젝트기반 창의·융합 교과목 | ||||
| 7. 수강인원이 10명 미만인 과목 | ||||
| 1.현장실습관련 교과목 중 외부기관 평가비율이 50% 이상인 교과목 | |||
| 2. 외부의 컨소시엄에 의하여 개설된 이러닝강좌 | ||||
| 3. 음악학과 및 독일바이마르음악학부 개인별지도 교과목인 “전공실기”중 10명 미만 교과목 | ||||
| 4. 졸업작품·졸업논문 지도 교과목 | ||||
| ||||
| 성적등급 | A+ | A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 95∼100 | 90∼94 | 85∼89 | 80∼84 | 75∼79 | 70∼74 | 65∼69 | 60∼64 | 59이하 |
| 평점 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
성적의 평균은 가중평균방법에 의하여 산출하며, 평점평균은 소수점이하 셋째자리에서 반올림없이 절삭하며, Pass과목의 학점은 취득학점에는 포함하되, 평점평균 산출시에는 포함하지 않는다.
( 학점×등급에 의한 평점)+ · · · · +( 학점×등급에 의한 평점)/신청학점수
예) 홍길동이 18학점을 수강하여 각각의 성적을 다음같이 취득하였다면 평점평균은?
| 과 목 명 | 학점 | 등급 | 과 목 명 | 학점 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기독교와 현대사회 | 2 | A+ | 문헌정보학의이해 | 3 | A+ |
| 영어회화 | 2 | A | 정보통신 | 2 | C+ |
| 컴퓨터실습 | 2 | B | 인터넷과 홈페이지 | 2 | B+ |
| 국어학의이해 | 2 | A | 심리학개론 | 2 | A+ |
{40×(평균평점-1)/3.5}+60
*성적증명서에서 확인 가능(백분위포함 후 출력)
다음 각호의 1에 해당하는 자의 성적은 취소된다.
경기도 용인시 기흥구 강남로 40(구갈동) 우(16979), 대표전화 : 031-280-3114, 031-280-3500, 팩스번호 : 031-280-3173Copyright ⓒ2019 Kangnam University. All right reserved.