window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-63EPRDJ2F9'); /* let lastRefreshTime = 0; const REFRESH_THRESHOLD = 1000; // 1초 window.onbeforeunload = function() { const currentTime = Date.now(); if (currentTime - lastRefreshTime < REFRESH_THRESHOLD) { return "You are refreshing too quickly. Please wait."; } lastRefreshTime = currentTime; }; */
강남인증제에 “창업인증” 시행을 통한 창업에 관심과 실질 창업 촉진을 위함
하단의 창업인증 기준 200점 이상 취득 시 “강남인증제(창업)”으로 학적부에 기재
| 영역 | 활동내용 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 창업강좌 (창업 소양 과목 이수 시) | 미래기술의이해 | 20 | 1. 1과목 이수 시 20점 부여 |
| 디자인과생활 | 20 | ||
| 예술산업론 | 20 | ||
| 리더십과커뮤니케이션 | 20 | ||
| 생활과세금 | 20 | ||
| 법과생활 | 20 | ||
| 창업론 | 20 | ||
| 금융자산관리 | 20 | ||
| 성공학 | 20 | ||
| 리더십과의사결정 | 20 | ||
| 학생창업활동 | 창업동아리 | 30-60 | 1. 창업동아리 정회원 1년 이상 활동 시 30점 2. 학생벤처 사업자등록 시 30점 가산 |
| 창업경진대회 | 교내 창업경진대회 | 10-30 | 1. 교내 주관 창업경진대회 본선 진출 시 10점 2. 교내 주관 창업경진대회 입상 시 20점 가산 |
| 전국규모 창업경진대회 | 40-70 | 1. 전국규모 창업경진대회 본선 진출 시 40점 2. 전국교모 창업경진대회 입상 시 30점 가산 | |
| 창업체험 | 창업캠프 | 10-50 | 1. 1회 참여시 10점 2. 캠프 우수자 선정 시 20점 가산 3. 최대 이수 점수는 50점 |
| 사업자등록 취득 | 50 | 1. 당해연도 해당 창업 사업자등록 시 50점 | |
| 창업교류 | 국내학점교류 | 10-50 | 1. 국내 학점교류 1회 10점 2. 최대 이수 점수는 50점 |
| 국제프로그램 | 50 | 1. 창업관련 국제프로그램 참여 시 50점 | |
| 기타 | 교내 외 창업관련 프로그램 참여 | 10-50 | 1. 1회 참여 시 10점 2. 최대 이수점수는 50점 |
경기도 용인시 기흥구 강남로 40(구갈동) 우(16979), 대표전화 : 031-280-3114, 031-280-3500, 팩스번호 : 031-280-3173Copyright ⓒ2019 Kangnam University. All right reserved.